Managed IT Services voor MKB | Heldere prijzen | Peters IT
Transparante IT-diensten voor bedrijven. Geen verrassingen, geen gedoe β gewoon goed geregeld.
Vast tarief per medewerker, apparaat en component. 36 maanden contractduur, support inbegrepen.
πΌ Digitale werkplek & gebruikersbeheer β per medewerker per maand
Abonnement | Prijs | Inclusief | Voor wie? |
---|---|---|---|
β¬9,50 | Exchange Online, IT-beveiliging, support op werkdagen 08:00β17:00 | Alleen e-mailgebruikers | |
Beginner | β¬25,00 | Microsoft 365 Standard, IT-beveiliging, support 08:00β17:00 | Standaardkantoorwerk |
Expert | β¬35,00 | Microsoft 365 Premium, extra beveiliging, support 08:00β17:00 | Voor medewerkers met meer eisen |
Professional | β¬50,00 | Microsoft 365 Premium, uitgebreide beveiliging, 24/7 support | Voor kritische functies/continuΓ―teit |
Inclusief: licentiebeheer, actieve directory-afrekening en gebruikerssupport.
π₯οΈ Werkplekbeheer voor apparaten β per maand
Apparaat | Prijs | Inclusief |
---|---|---|
Mobiel | β¬2,50 | Intune-beheer, IT-beveiliging, support 08:00β17:00 |
Tablet | β¬3,50 | Intune-beheer, IT-beveiliging, support 08:00β17:00 |
Laptop/Desktop | β¬5,00 | Intune-beheer, IT-beveiliging, support 08:00β17:00 |
π IT-infrastructuurbeheer β per component per maand
Component | Prijs | Beheer & support | Downtime limiet per jaar |
---|---|---|---|
Accesspoint | β¬4,50 | Remote beheer, support 08:00β17:00 | Max. 16 uur |
LAN-component | β¬7,50 | Remote beheer, support 08:00β17:00 | Max. 16 uur |
Server | β¬50,00 | Remote beheer, support 08:00β17:00 | Max. 16 uur |
Server (kritiek) | β¬75,00 | Remote beheer, 24/7 support | Max. 8 uur |
π Vastrecht β verplichte basis per maand: β¬150,-
Elke organisatie betaalt één vastrechtvergoeding, inclusief:
- 1e en 2e lijn eindgebruikersondersteuning
- Managed IT Security
- Windows werkplekbeheer via RMM
- Microsoft Azure tenantbeheer
π οΈ Aanvullende IT-diensten & projectwerk β op uurtarief
Voor niet-standaard werkzaamheden zoals migraties, spoedverzoeken of maatwerkprojecten:
Type werk | Uurtarief |
---|---|
Standaard werkzaamheden | β¬95,- per uur |
Spoed (binnen 4 uur gestart) | β¬125,- per uur |
Altijd vooraf afgestemd. Geen verrassingen achteraf.
β Waarom kiezen voor Peters IT oplossingen?
- EΓ©n vast aanspreekpunt
- Altijd inzicht in kosten
- Support door echte IT-professionals
- Geen poespas β gewoon goed geregeld
π Grip op je IT-kosten? Transparante support voor jouw organisatie.
Peters IT helpt bedrijven met helder geprijsde IT-diensten, betrouwbare beveiliging en direct contact.
Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan en ontdek wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.